小学生向け発明工作教室
(一社)香川県発明協会と(公財)大西・アオイ記念財団は、次世代を担う子供達に発明くふうする楽しさや、ものづくりへの興味を高めてもらうことを目的に、小学生向け発明工作教室を出前授業で開催します。
開催期間 | 令和6年6月~令和7年2月頃まで(土・日・祝も開催します!) |
---|---|
実施可能人数 | 30名程度(原則10名以上での実施となります。) |
対象児童 | 1年生~6年生 |
費用 | 無料 |
授業形態 | ・学年・クラス単位、クラブ・団体単位等で開催します。PTA行事等での開催も可能です。 ・開催時間帯は原則として9:00~16:00とします。 ・教室開催時間は、1回につき1時間30分以上とします。(準備、撤収時間は別) 実施内容の関係で最低1時間30分は必要です。希望メニューに応じて講師を派遣します。 |
教室内容 | ・発明の話・実験及び工作教室(工作教室のみの実施はできません) 冒頭に発明に関するお話を資料等に沿って行い、その後希望されたメニューに関するお話・実験をした後、工作を行います。 ・メニューにより、実施可能学年が違いますので、メニュー毎の対象学年範囲をご確認のうえ、お申込みください。なお、低学年(1・2年生)が参加される場合は、保護者及び先生方のサポートをお願いします。 |
準備物 | ・学校等…講師用机(長机等)、事務用品等、プロジェクター・スクリーン(メニューによる) ・児童のみなさん…筆記用具、文房具等 |
主催 | 一般社団法人香川県発明協会、公益財団法人大西・アオイ記念財団 |
お申込み | ・申込書に必要事項を記入のうえ、(一社)香川県発明協会までFAX又はメールでお申込みください。 ・このページの下にある予約フォームからもお申込みできます。 ・原則、1団体につき、1回のお申込みとなります。 ・お申込みの際、メニューにより、開催の目的等をお伺いすることがあります。 ・開催については、予算の範囲内で先着順とさせていただきます。 ・実施日等については調整させていただく場合がありますのでご了承ください。 |
申込書 | (PDF形式:63Kbyte) |
問い合わせ先 | 〒761-0301 香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル2F 一般社団法人香川県発明協会 TEL:087-867-9332 FAX:087-867-9365 E-mail:info@kagawa-hatsumei.com |
発明工作教室メニュー
混合や加温による反応や変化を利用した工作 | |
---|---|
①ドライアイス実験教室「ドライアイスでプチロケット飛ばそう」 ※3~6年生対象(保護者同伴であれば1・2年生も可) ※※体育館等天井が高い場所が必要 | ドライアイスはどのようなもので出来ているのか、どのような特性があるのか、どのような場合に使用すればいいのかを実験をとおして学びます。 工作教室では、フィルムケースでプチロケットを作り、ドライアイスで発射実験をします。 |
②プラスチックの不思議「オリジナルプラ板ペンダント」 | プラスチック発明の歴史、プラスチックの種類・性質について学びます。その後、絵などを描いたいろいろな形のポリスチレンシートを、オーブントースターに入れ加熱し、シートが柔らかくなり収縮した頃合いを見て取り出し、本などに挟んで冷却した後でモールなどの紐をつけて作ります。 |
③人工イクラでディスプレイをつくろう | 水によく溶ける昆布(こんぶ)のネバネバ成分のアルギン酸ナトリウムと苦汁(にがり)に含まれる塩化カルシウムが反応して水に溶けないものに変化する原理を応用し、人工イクラを作ります。絵の具で色をつけた液を使うとカラフルな人工イクラができます。水の入ったペットボトルに入れるとゆっくり沈みます。ディスプレイとして見て楽しむことができます。 |
④いろいろなスライムを作ろう | スライムは、触った感触がニュルニュル、プリプリとし不思議なものです。調合を変えることにより、ベタベタの軟らかいものから、弾む硬さのものまで作れます。延ばしたり、丸めたり、膨らませたり、弾ませて遊ぶことができます。いろいろな色をつけることもできます。 |
⑤ぐんぐん伸びる結晶 | 結晶とは、どのような状態のことを指すのでしょうか。固体には、物質を構成する粒子(原子や分子、イオンなど)が規則的に配列しているものと、そうでないものがあります。粒子が規則的に配列している固体が結晶です。雪は水分子が、塩はナトリウムイオンと塩化物イオンが規則的に配列して、結晶となったものです。一方、粒子が規則的に配列していない固体は「非晶質」と呼ばれています。ガラスやゴムなどは、非晶質の代表的な存在です。今回は、酢酸ナトリウムを使って結晶の成長状況を観察しよう。 |
電池や磁石を使った工作 | |
⑥ヒラヒラ蝶を作ろう | 磁石の吸着と反発する作用を利用したものです。画用紙に蝶の絵を描き、羽の裏にシート磁石を付けます。そして、台紙の下のシート磁石を動かすと羽がひらひらと羽ばたきます。 |
⑦仲良しの電気と磁石「かんたんモーターを作ってクルクル回して遊ぼう」 ※3~6年生対象 | 電気と磁石(磁気)はいつも仲良し。電気を電線に流すと磁石になり、磁石の近くで電線を動かすと電気が生まれます。工作で使うエナメル線をクルクル巻いてコイルを作り、磁石の近くで電池につなぐと、コイルがクルクル回る「かんたんモーター」が出来上がります。身近な材料で、電気と磁石の仲良し関係を体験してみよう。 |
⑧静電気で遊ぼう | 平賀源内もエレキテルで作った静電気。いたずら好きの静電気について、ふわふわと浮かぶ空飛ぶ静電気クラゲや、クルクル回るストローのおもしろ実験等により、その正体を楽しく知ろう。 |
⑨ファラデーモーターを作って遊ぼう ※3~6年生対象 | 磁石と導線でいろいろな形状のシンプルモーターを工作し、回して実験を体験します。また導線に電流が流れると導線の周りに磁界が発生し、磁石との反発と引き合う力によって回ることを学びます。 |
光の反射を利用した工作 | |
⑩ファンタジックミラーボックス | 2枚の鏡を使い四角い箱の対面になるように置きます。すると、鏡は互いに平行となり、鏡の片面の中央ののぞき穴から箱の中を見ると箱の横の面や、底に描かれた絵が、反射を繰り返すことで遠くの方まで続いているように見えます。箱の中の絵を工夫したり、中に折鶴などの物を入れたりして、自分だけの幻想的なミラーボックスを作ります。 |
⑪万華鏡の不思議な世界 | 物が鏡に映ることはよく知られていますが、2枚の鏡を使うと鏡の角度により映る像の数が増えます。3枚の鏡を三角に組み合わせると像の数は数えきれないほどになります。万華鏡は、その原理を応用したもので、中に入れたオブジェクト(具)が織りなす幻想的な模様は、実に様々で美しく、楽しいです。 工作には、塩ビミラー、ペーパーの芯紙管、千代紙、テープ、工作用紙、透明プラ板、スポンジシート、乳酸菌飲料容器、オブジェクトにはビーズ、透明な色つきプラスチック片など身近な材料を使って作ります。中に入れるオブジェクトを変えると見えるものも変えることができます。 |
⑫ビー玉万華鏡 | 万華鏡は、ミラーの構造が異なるものと、オブジェクトの仕組みが異なるものの2種類に分類することができ、ミラー部分の構造が異なる代表的なものが7種類、オブジェクトの仕組みが異なる代表的なものが5種類有ります。ミラーの構造が最も一般的なのがスリーミラータイプで、オブジェクトの仕組みがビー玉の万華鏡を身近で手軽に手に入る材料(ビー玉、サランラップの芯、黒色紙、透明版等)を使って作ってみよう。 |
空気の作用や風の力で動く工作 | |
⑬空気砲で遊ぼう | テレビの科学遊びの放映でなじみになったもので、空気を狭いところから一気に吹き出させると、空気のかたまりが意外と遠くまで飛ぶことや大きな力があること、また、空気が渦を巻いて飛んでいくことなど感動ものです。ペットボトルとゴム風船でつくることもできます。 |
⑭え!ハガキって飛ぶの? ※高学年(4~6年生)対象 ※※広い場所が必要 | 植物の種や、ムササビ等の動物が空中を飛ぶことができます。厚紙をハサミで長方形、三角形、アルソトミラの種を模した形状に切り、これらをできるだけ長時間、遠くへ飛ばすことに挑戦し、なぜハガキが飛ぶのかを考えます。 |
⑮身近にある材料を使って作るグライダー ※高学年(4~6年生)対象 ※※広い場所が必要 | 栞の先に重りを取り付けて放すと滑空します。このことを利用して、牛乳パックを使った飛行機を作るのですが、飛行機作りに必要な基本条件と寸法を数点知ることにより、自分でも飛行機の設計ができるので、自分で設計した飛行機作りの基礎を学習してみませんか。 |
⑯折り紙飛行機を作ろう | 日本芸術の基本を備えた折り紙は、多くの人が手軽に楽しめるばかりか、それぞれに個性が現れるものでもあり創造性があります。本テーマでは、折れ線を入れる、定規を当てる等、正しい折り方の基本を学習し、へそ、やり、イカ飛行機など、基本的な飛行機の折り方は勿論、これらを踏まえた応用機種作りに挑戦します。 |
⑰ストロー工作であそぼう | ストローの先に紙やストローで作ったロケットを口で吹いたり、牛乳パックを利用して飛ばして遊びます。 |
⑱浮沈子(ふちんし)で遊ぼう | 浮沈子とは、容器を押したり、離したりすることで、中にあるものが浮いたり沈んだりする、圧力と浮力の関係を利用したおもちゃです。浮沈子の動きには、パスカルの原理とアルキメデスの原理が使われています。浮沈子を作ってこれらの原理の勉強をしましょう。 |
⑲ホバークラフトを作って遊ぼう | ホバークラフトとは、水面あるいは地面に高圧の空気を送り込んで、わずかに船体を宙に浮かせて走行する乗り物です。ホバークラフトを動かすためには、原則的に浮上用と推進用の2つの動力が必要です。ホバークラフトを作って摩擦について勉強しましょう。 |
⑳飛び上がるかな吹きコマ | 一般的な吹きコマは、机やテーブルなどの上に置いたコマに息を吹きかけて回しますが、ちょっとコマの形を変えて、息を吹きかけるとコマは飛び上がります。飛び上がる吹きコマを作り、これを参考に高く飛び上がるためにはどんな羽根の形が良いか皆で考えてみよう。 |
考える工作 | |
㉑動くおもちゃのしくみを調べてみよう「おもちゃ分解組立体験」 | おもちゃの組み立てと動くしくみを学び体験します。最初に工具の使い方を説明して、おもちゃを分解してみます。次にねじのしくみ、ゼンマイのしくみを学びます。最後に再び組み立ててみて、おもちゃが動くことを確認します。 |
㉒紙だけで作る自分達だけの高い塔を作ってみよう | 4~6人の小グループを作り、アイディアを出し合い、紙とハサミのみで(接着剤や接着道具を一切使わず)、筒状に丸める、L字に曲げる、切り込む、差し込む、挟み込む、重ねる、折り込む、はめ込む等の方法により出来るだけ「高くて丈夫な紙の塔」作りに挑戦します。 |
㉓てこのはたらきを利用して飛ばそう | 割りばしの先端にようじを差し込み、ストローで作ったロケットを差し入れ、てこの働きで先端のロケットが発射・飛び出します。てこの位置をかえて飛ぶ距離を考えて遊びます。 |
㉔隠れた色をさがそう | ちがう色の絵の具をまぜると、もとの絵の具とちがった色になることは知っていますね。それとは反対に、まじった色を分ける実験をしてみましょう。絵の具をまぜるのは簡単にできますが、まじってしまったものをどうやって分ければよいのでしょう?色素みたいに小さなもの(分子)を分けるために、いろんなところで使われているクロマトグラフィーという方法があります。その原理を使って色を分ける実験をしてみましょう。今回は、紙を使うのでペーパー(紙)クロマトグラフィーといいます。サインペンの色が、いくつに分かれるのか観察してみましょう。 |
ゴムやバネの力で動く工作 | |
㉕ゴムは力持ち「ゴム動力レーシングカー」 ※3~6年生対象 ※※広い場所が必要 | ゴムの歴史、種類、性質などを学び、最も特徴的な性質であるゴム弾性の実験をします。レーシングカーは、ゴムを動力として床をすべるように走る紙製です。ボール紙、割り箸、クリップとセロテープ、両面テープなどの材料を使い、形は自由に創作します。体育館などで走行試験をしながら完成させます。 |
㉖ゴム動力ヘリコプターを飛ばそう ※3~6年生対象 ※※広い場所が必要 | 紙パックを利用して羽根を2枚作り、ストローの上下二段に羽根を配置します。ストローの中には、動力用のゴムを設けて羽根を回し飛ばして遊びます。 |
㉗ゴムロケットをつくろう ※広い場所が必要 | ロール芯やトイレットペーパーの芯を使ってロケットを作り、割りばしとゴムで発射機を作ります。短くした割りばしにロケットを引掛けてゴムを引っ張り、放すと飛び出します。 |
㉘簡単ギターを作ってあそぼう | 角材にテグスをピーンと張って、簡単ギターを作ります。共鳴箱には、みんなの好きな空箱や空き缶を用いて、大きな音が出るようにみんなで試してみよう。また、ドレミファソ・・と音階を調律して、好きな曲を演奏してみよう。 |
㉙リング型発射機でロケットを飛ばそう | プラスチックの板をバネに応用してリング状にしたバネの反発力で、ストローと紙で作った簡単ロケットを飛ばして遊びます。また、このバネがどのようなところに利用されているかを学びます。 |
手で回すなどして動く工作 | |
㉚倒れない不思議なコマを作ろう | このコマは、紙皿を本体に、竹串を軸にしたコマです。このコマを棒の先に乗せて回すと、回転が止まっても倒れずに静止します。なぜ倒れないのかを考え、作ったコマにシールを貼ったり、色や模様を付けて、自分だけのコマを作ってみませんか。 |
㉛紙コプターを飛ばそう | トイレットペーパーの芯やロールの芯を利用します。羽根の型紙を作り、羽根の型紙をロールなどの芯に書き写して羽根を切り取り、2枚羽根や4枚羽根の紙コプターを作って、飛ばして遊びます。 |
液体の性質(物性)を利用した工作 | |
㉜メタルアメンボウを作ろう | アメンボウは、水面に浮いてスイスイ移動できる昆虫です。アメンボウが水に浮く理由は、1、体重が軽い。2、足が水を弾く毛に覆われており、表面張力を生む。3、足の先端には爪があり、それで水を漕ぐ。今回は、水よりも比重の大きいメタルアメンボウを作って水に浮かべて表面張力の効果を調べてみよう。 |
㉝葉脈標本を作ろう | 葉脈標本とは、葉っぱの葉肉を溶かして葉脈だけを残した標本です。葉脈は茎へとつながって水・養分を葉に供給し、葉肉の細胞の光合成で作られた合成産物を葉から植物全体へ運ぶ役割を担います。実験手順は、葉をパイプ洗浄剤に漬け込んだ後、取り出して水で洗い流し、歯ブラシでたたいて葉肉を落とします。葉脈だけになったら、着色して水分をとってラミネートフィルムに挟んでしおりを作ります。また、葉肉が溶けて葉脈だけが残る原理の説明をします。 |
令和5年度小学生向け発明工作教室 実施報告
令和5年度に実施した小学生向け発明工作教室は以下の通りです。
開催日 | 曜日 | 学校・団体名 | 学年 | 人数 | メニュー |
令和5年6月4日 | 日 | 浅野児童館(あさのこどもまつり実行委員会) | 1~6年生 | 40名 | 空気砲で遊ぼう |
令和5年7月21日 | 金 | 屋島コミュニティセンター | 1~6年生 | 19名 | 人工イクラでディスプレイを作ろう |
令和5年7月23日 | 日 | 一本木子ども会 | 1~6年生 | 19名 | 万華鏡 |
令和5年7月24日 | 月 | ポピー高松支部 | 1~6年生 | 17名 | 人工イクラでディスプレイを作ろう |
令和5年7月27日 | 木 | あかりぷらす | 1~6年生 | 14名 | ゴムは力持ち「ゴム動力レーシングカー」 |
令和5年7月31日 | 月 | 古高松コミュニティセンター | 1~6年生 | 18名 | 輪ゴムで簡単ギターを作ってあそぼう |
令和5年8月1日 | 火 | 高松友の会 | 1~6年生 | 20名 | 万華鏡の不思議な世界 |
令和5年8月3日 | 木 | 幼保連携型認定こども園 カナン保育園 | 1~2年生 | 22名 | 倒れない不思議なコマを作ろう |
令和5年8月4日 | 金 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所四国センター | 1~6年生 | 29名 | 隠れた色をさがそう |
令和5年8月6日 | 日 | 城乾母子愛育班 | 1~6年生 | 23名 | 万華鏡 |
令和5年8月9日 | 水 | 造田放課後児童クラブ | 1~5年生 | 39名 | 紙だけで作る自分達だけの高い塔を作ってみよう |
令和5年8月18日 | 金 | 幼保連携型認定こども園 カナン保育園 | 3~6年生 | 16名 | ゴムは力持ち「ゴム動力レーシングカー」 |
令和5年8月23日 | 水 | 児童発達支援・放課後デイサービスいろは | 1~3年生 | 6名 | 折り紙飛行機を作ろう |
令和5年8月29日 | 火 | 学童保育ちゃお | 1~6年生 | 35名 | ストロー工作であそぼう |
令和5年8月30日 | 水 | あかりぷらす | 1~6年生 | 7名 | 倒れない不思議なコマを作ろう |
令和5年9月30日 | 土 | 三豊市少年少女発明クラブ | 1~6年生 | 18名 | てこのはたらきを利用して飛ばそう |
令和5年9月30日 | 土 | 三豊市少年少女発明クラブ | 1~6年生 | 20名 | 仲良しの電気と磁石「かんたんモーターを作ってクルクル回して遊ぼう」 |
令和5年11月11日 | 土 | 林コミュニティセンター | 1~5年生 | 19名 | ホバークラフトを作って遊ぼう |
令和5年11月19日 | 日 | 高松市立牟礼南小学校 | 5年生 | 20名 | 吹いても落ちない不思議なコマ |
令和5年11月19日 | 日 | 高松市立牟礼南小学校 | 5年生 | 20名 | 空気砲で遊ぼう |